| Campo | Tipo | Obrigatório | O que faz |
|---|---|---|---|
table | string | sim | Tabela alvo. |
method | string | sim | "post" (cria) ou "patch" (atualiza). |
payload | object | sim | {coluna: valor} — só as colunas a definir/atualizar. |
filter | object[] | só pra patch | Define quais registros atualizar (mesma sintaxe de data/filter). |
post vs patchpost cria um registro novo. Não use filter. O payload vira a linha inserida (auto-incremento do id).patch atualiza registros existentes que casarem com filter. Sem filter o patch é rejeitado (proteção contra update global acidental).data/delete em tabela do scope company retorna 400 (bloqueado). Pra "remover":| Operação | payload | Efeito |
|---|---|---|
| Inativar (reversível) | {"ativo": false} | Some dos seletores; reversível com ativo: true. |
| Soft-delete (destrutivo, auditável) | {"ativo": false, "deleted_at": "<ISO-8601>"} | Marca como deletado; reads filtram automaticamente. Setar os dois campos. |
post/patch) em tabela company grava trilha em crm_data_audit (registro antes/depois + id_usuario). Trilha interna — sem endpoint público de leitura.id_ticket nas tabelas do CRM é o id_seq, não o UUIDnegociacao é a mais comum — a coluna id_ticket guarda o id_seq do ticket (o número sequencial, ex.: 564448), não o UUID.| Identificador | Formato | Onde se usa |
|---|---|---|
id do ticket | UUID (84cefe00-761e-...) | Endpoints de ticket: /ticket/message, /ticket/finish, /ticket/link_customer, /ticket/info/{id} |
id_seq do ticket | inteiro (564448) | Coluna id_ticket das tabelas do CRM |
id e id_seq.id_ticket não devolve erro — a coluna é textual — mas o registro fica invisível para a plataforma, que consulta essas tabelas por id_seq. O atendimento aparece sem a negociação vinculada mesmo com a linha existindo no CRM.